LAVAVAJILLAS CORBERO 45 CM E BLANCO
SKU:
CLVM403W
¡SIEMPRE PRECIOS BAJOS!
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
285,00 €
Hay existencias
Hay existencias
🚚Recíbelo entre martes 23 de junio y viernes 26 de junioEnvío disponible desde 4,90€
💳Desde 23,75€/mesAplazame · consulta condiciones antes de finalizar
🛠️Descarga a pie de puertaNo retiramos electrodomésticos antiguos
15
¡Personas viendo este artículo ahora mismo!
[envio_categoria]
- Garantía 3 años
- 15 días para devoluciones
Pago seguro SSL
Lavavajillas Plus 45cm Corberó CLVM403W
- Color: Blanco
- Capacidad número de cubiertos: 10
- Número de programas: 5
- Número de temperaturas: 4
- Motor: Universal
- Display: Indicadores LED
- Tipo de Secado: Normal
- Eficiencia energética: E
- Clase de ruido acústico db (A) / Clase: 49/C
- Cesta superior regulable en altura: Si, sin Carga
- 3ª Bandeja: /
- Alto x Ancho x Profundidad (producto): 845x448x610
Detalles del producto
Lavavajillas Plus 45cm Corberó CLVM403W
| Características | |
| Color | Blanco |
| Capacidad número de cubiertos | 10 |
| Número de programas | 5 |
| Número de temperaturas | 4 |
| Motor | Universal |
| Display | Indicadores LED |
| Tipo de Secado | Normal |
| Eficiencia energética | E |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 76 |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 9 |
| Duración del programa ECO carga completa (h) | 3:55 |
| Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 49/C |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Panel Control | |
| Programas 01 | Intensivo, Universal, Eco |
| Programas 02 | 90 Min., Rápido |
| Botones de Opción | / |
| Botones de Opción 02 | / |
| Controles de funcionamiento | |
| Inicio-pausa | Si |
| Configuración Reset | Si |
| Botón inicio diferido (horas) | 3-6-9 |
| Botón media carga | Si |
| 3 en 1 | / |
| Indicador sal | Si |
| Indicador abrillantador | Si |
| Indicador ciclos de lavado | / |
| Ajuste de nivel abrillantador | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Cesta superior regulable en altura | Si, sin Carga |
| Soportes para tazas | Si |
| Soportes abatibles cesta inferior | / |
| Soportes abatibles cesta superior | Si |
| Cesto extraíble | Si |
| 3ª Bandeja | / |
| Cesta cubiertos | Si |
| Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
| Dispensador de sal | Si |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Tirador | / |
| Resistencia oculta | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 230 |
| Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa) | 1/0,04 |
| Potencia de conexión (W) | 1930 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones | |
| Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 845x448x610 |
| Alto x Ancho x Profundidad (embalaje) | 890x495x645 |
| Peso neto (KG) | 35,5 |
| Peso Bruto (KG) | 40,5 |







