LAVADORA SECADORA CORBERO 9+6 1400 RPM
SKU:
CLSV961422DRYE
¡SIEMPRE PRECIOS BAJOS!
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
399,00 €
Sin existencias
Sin existencias
🚚Recíbelo entre miércoles 27 de mayo y lunes 1 de junioEnvío disponible desde 4,90€
💳Desde 33,25€/mesAplazame · consulta condiciones antes de finalizar
🛠️Descarga a pie de puertaNo retiramos electrodomésticos antiguos
13
¡Personas viendo este artículo ahora mismo!
[envio_categoria]
- Garantía 3 años
- 15 días para devoluciones
Pago seguro SSL
Lavadora Secadora Corberó CLSV961422DRYEXC
- Color: Blanco
- Clase eficiencia energética: C
- Velocidad Máxima Centrifugado (rpm): 1400 rpm
- Capacidad de lavado (kg.): 9 kg
- Capacidad de Secado (kg.): 6 kg
- Clase de ruido acústico db (A): 77/C
- Tecnología de condensación: Agua
- Motor Inverter: Universal
- Display: Touch
- Número de programas: 15
- Tamaño exterior puerta: 47 cm
- Alto x Ancho x Profundidad (producto): 845 X 597 X 582
- Alto x Ancho x Profundidad (embalaje): 881 x 641 X 640
Detalles del producto
Lavadora Secadora Corberó CLSV961422DRYEXC
| Características | |
| Color | Blanco |
| Clase eficiencia energética | C |
| Clase de eficiencia de secado | E |
| Consumo de energía lavado por 100 ciclos (kWh) | 66 |
| Consumo de energía lavado, centrifugado y secado por 100 ciclos (kWh) | 377 |
| Velocidad máxima centrifugado (rpm) | 1400 |
| Capacidad de lavado (kg.) | 9 |
| Capacidad de Secado (kg.) | 6 |
| Consumo de agua para lavado, centrifugado por ciclo (L) | 50 |
| Consumo de agua para lavado, centrifugado y secadopor ciclo (L) | 90 |
| Tiempo de lavado H | 3:49 |
| Tiempo de lavado y secado H | 9:00 |
| Clase eficiencia de centrifugado | B |
| Clase de ruido acústico db (A) | 77/C |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Prestaciones | |
| Tecnología de condensación | Agua |
| Motor Inverter | Universal |
| Control Display | Touch |
| Número de programas | 15 |
| Selección de velocidad de centrifugado | Si |
| Selección de Temperatura | Si |
| Inicio retardado (Horas) | 1-23 |
| Opción Vapor | Si |
| Tecnología Lavado Jet | Si |
| Programa Antialérgico | Si |
| Lavado Rápido (min) | 12 |
| Opción Nivel y Tiempo de Secado | Si |
| Indicador Fallo de Agua y de Bomba | Si |
| Señal Puerta | Si |
| Botones de Opción | Antialérgico, Pre Lav., Extra Aclarado, Lav. Rápido y Lav. Ecológico |
| Seguridad | |
| Control espuma | Si |
| Control anti desbordamiento | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Apertura escotilla | 33 |
| Tamaño exterior puerta | XXL-47 |
| Tambor de acero inoxidable | Si |
| Número de compartimentos en el dispensador | 3 |
| Pies ajustables | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) /Frecuencia (Hz) | 220-240/50 |
| Intensidad de corriente eléctrica (A.) | 10 |
| Potencia de conexión (W) | 2200 |
| Dimensiones mm | |
| Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 845 X 597 X 582 |
| Alto x Ancho x Profundidad (embalaje) | 881 x 641 X 640 |
| Peso neto (KG) | 79 |
| Peso Bruto (KG) | 81 |







