LAVADORA DAEWOO 8 KG 1000 D RPM D DISPLAY
SKU:
WM810T0WU0ES
¡SIEMPRE PRECIOS BAJOS!
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
249,00 €
Sin existencias
Sin existencias
🚚Recíbelo entre martes 26 de mayo y viernes 29 de mayoEnvío disponible desde 4,90€
💳Desde 20,75€/mesAplazame · consulta condiciones antes de finalizar
🛠️Descarga a pie de puertaNo retiramos electrodomésticos antiguos
16
¡Personas viendo este artículo ahora mismo!
[envio_categoria]
- Garantía 3 años
- 15 días para devoluciones
Pago seguro SSL
LAVADORA DAEWOO 8 KG 1000 D RPM D DISPLAY
- Clasificación Energética D
- Capacidad 8 kg
- 1000 rpm
- Alto x Ancho x Fondo 84,5×59,7×52,7cm
- Programa rápido 15 min
Detalles del producto
LAVADORA DAEWOO 8 KG 1000 D RPM D DISPLAY
Características Destacadas
| Color | Blanco |
| Número de Programas | 15 |
| Capacidad | 8 Kg |
| Tipo de Puerta | Puerta estándar |
| Volumen del Tambor | 51 L |
| Eficiencia de Lavado | A |
| Eficiencia Centrifugado | C |
| Rpm | 1000 |
| Duración Lavado Rápido | 15 min |
| Clasificación Energética | D |
Otras Características
| Pies ajustables en Altura | Si |
| Tipo de Display | LED |
| Sistema Detección de Fallos | Si |
| Cuba Gentle | No |
| Cabina Swing | Si |
| Inicio Diferido | Si |
| Programa Antialergia | Si |
| Motor Digital Drive Inverter | No |
| Vapor | No |
| Sistema Enviro-Logic | Si |
| Tecnología Jet | No |
| Autodosificación | No |
| Protección exceso Espuma | Si |
| Sistema Antibalanceo | Si |
| Protección Antidesbordamiento | Si |
| Aquastop | No |
| Indicador de ciclo de lavado | Si |
| Control Centrifugado | Si |
| Control Temperatura | Si |
| Nivel Sonoro (lavado) | 58 dB |
| Nivel Sonoro (centrifugado) | 76 dB |
| Toma de Agua | Fría |
| Bloqueo Infantil | Si |
Power, Consumption, & Voltage
| Corriente eléctrica | 220-240 V / 50 Hz |
| Voltaje / Frecuencia | 10 V / Hz |
| Energía nominal | 2100 |
| Consumo energía para 100 ciclos | 73 kWh |
| Consumo de Agua | 48 L |
| Duración de Programa [min] Eco 40-60 | 03:38:00 |
Programas
| Programa 1 | Eco 40-60 |
| Programa 2 | Algodón |
| Programa 3 | Algodón Prelavado |
| Programa 4 | Algodón 20°C |
| Programa 5 | Colores |
| Programa 6 | Sintéticos |
| Programa 7 | Lana |
| Programa 8 | Mix |
| Programa 9 | Aclarado |
| Programa 10 | Antialérgico |
| Programa 11 | Centrifugar |
| Programa 12 | Lavado a mano/Delicado |
| Programa 13 | Rápido 15 min |
| Programa 14 | Rápido 60′ 60°C |
| Programa 15 | Vaqueros |
Dimensiones y Peso
| Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 84,5 x 59,7 x 52,7 cm |







