- Garantía 3 años
- 15 días para devoluciones
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
452,00 €
Sin existencias
Sin existencias
Pago seguro SSL
| Características | |
| Color | Inox |
| Eficiencia energética | E |
| Control Electrónico | Si |
| Tipo de frío | No Frost |
| Display en la Puerta | No |
| Tipo de Display (Regulación de Temperatura) | Display Interior Control Dual |
| Nº de motores | 1 |
| Nº de estrellas | **** |
| Clase climática | T/SN |
| Consumo energético (kwh/año) | 250 |
| Poder de congelación (kg/24h) | 8 |
| Autonomía congelador (horas) | 10 |
| Descongelación | Automático |
| Función vacaciones | No |
| Equipamiento | |
| Luz interior | Si/LED |
| Estantes de cristal | Si |
| Crisper | Si |
| Huevera | Si |
| Botellero | No |
| Ruedas fácil manejo | Si |
| Puerta reversible | Si |
| Patas niveladoras | Si |
| Balcones ajustables | No |
| Cubiteras | Si |
| Fresh Box/Cooling Zone |
No |
| Capacidad | |
| Total (neto L) | 366 |
| Frigorífico (neto L) | 266 |
| Congelador (neto L) | 100 |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240/50 |
| Potencia máxima/Fusible protección KW/ A | 145 / 1,1 |
| Nivel sonoro (dB/c) | 41/C |
| Dimensiones Producto | |
| Alto (mm) | 2010 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundo (mm) | 650 |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto (mm) | 2066 |
| Ancho (mm) | 664 |
| Profundo (mm) | 713 |
| Peso Bruto (kg) | 78 |
| Peso Neto (kg) | 73 |
No account yet?
Create an Account