- Recogida en una de nuestras tiendas
Click&Collect
Gratis
- Recíbelo en tu domicilio
Envío urgente por agencia de transporte
- 2-3 Días laborables pequeño electrodoméstico
- 4-5 Días laborables en gran electrodoméstico
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
285,00 €
Sin existencias
Sin existencias
Click&Collect
Gratis
Envío urgente por agencia de transporte
Pago seguro SSL
| Modelo | CLV6540W |
| Color | Blanco |
| Características | |
| Capacidad número de cubiertos | 12 |
| Número de programas | 5 |
| Número de temperaturas | 4 |
| Resistencia oculta | si |
| Programas | |
| Prelavado | según programa |
| Rápido 40ºC (Lavado 40ºC+Enjuague frío+Enjuague caliente) | si |
| Eco 50ºC (Prelavado+Lavado 50ºC+Enjuague caliente+Secado) | si |
| Super 50 min (Lavado 65ºC+Aclarado intermedio+Enjuague caliente) | si |
| Intensivo (Lavado 45ºC+Lavado 65ºC+Enjuague frío+Enjuague) | si |
| Higiénico (Lavado 50ºC+Lavado 70ºC+Enjuague frío+Enjuague) | si |
| Controles de funcionamiento | |
| Inicio-pausa | si |
| Botón puerta en marcha – Reset | si |
| Botón inicio diferido (3/6/9 H) | si |
| Indicador sal | si |
| Indicador abrillantador | si |
| Indicador ciclos de lavado | no |
| Equipamiento | |
| Cesta superior regulable en altura | no |
| Soportes para tazas | si |
| Soportes abatibles cesta inferior | si |
| Cesto extraíble | si |
| Dimensiones | |
| Alto | 845mm |
| Ancho | 598mm |
| Profundo | 598mm |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240V/50Hz |
| Potencia máxima/Fusible protección KW/A | 3,15 |
| Nivel sonoro dB | 52 |
| Etiquetado energético | |
| Eficiencia energética | A++ |
| Eficacia de lavado | A |
| Eficacia de secado | A |
| Consumo de energía eléctrica | 258Kwh/año |
| Consumo anual de agua | 3360L |
No account yet?
Create an Account