- Garantía 3 años
- 15 días para devoluciones
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
629,00 €
Sin existencias
Sin existencias
Pago seguro SSL
| Características | |
| Color | Inox |
| Eficiencia energética | F |
| Control Electrónico | Si |
| Tipo de frío | No Frost |
| Display en la Puerta | Si |
| Tipo de Display (Regulación de Temperatura) | No |
| Nº de motores | 1 |
| Nº de estrellas | **** |
| Clase climática | N/ST |
| Consumo energético (kwh/año) | 336 |
| Poder de congelación (kg/24h) | 9 |
| Autonomía congelador (horas) | 12 |
| Descongelación | Automático |
| Función vacaciones | No |
| Equipamiento | |
| Luz interior | LED Avanzado |
| Estantes de cristal | Si |
| Crisper | Si / 2 mini |
| Huevera | Si |
| Botellero | No |
| Ruedas fácil manejo | Si |
| Puerta reversible | Si |
| Patas niveladoras | Si |
| Balcones ajustables | Si |
| Cubiteras | Si |
| Fresh Box/Cooling Zone |
Si |
| Capacidad | |
| Total (neto L) | 435 |
| Frigorífico (neto L) | 316 |
| Congelador (neto L) | 119 |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240/50 |
| Potencia máxima/Fusible protección KW/ A | 130 / 0,6 |
| Nivel sonoro (dB/c) | 41/C |
| Dimensiones Producto | |
| Alto (mm) | 1880 |
| Ancho (mm) | 700 |
| Profundo (mm) | 666 |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto (mm) | 1955 |
| Ancho (mm) | 760 |
| Profundo (mm) | 720 |
| Peso Bruto (kg) | 95 |
| Peso Neto (kg) | 87 |
No account yet?
Create an Account