- Recogida en una de nuestras tiendas
Click&Collect
Gratis
- Recíbelo en tu domicilio
Envío urgente por agencia de transporte
- 2-3 Días laborables pequeño electrodoméstico
- 4-5 Días laborables en gran electrodoméstico
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
397,00 €
Sin existencias
Sin existencias
Click&Collect
Gratis
Envío urgente por agencia de transporte
Pago seguro SSL
| Características | |
| Color | Blanco |
| Capacidad (kg.) | 8 |
| Clase eficiencia energética | C |
| Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 62 |
| Consumo de energía programa ECO carga completa (kWh)/ciclo | 0,624 |
| Consumo de energía programa ECO 1/2 carga (kWh)/ciclo | 0,312 |
| Consumo de energía programa ECO 1/4 carga (kWh)/ciclo | 0,156 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar W | 0,50 / 1 |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 48 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Velocidad Máxima Centrifugado (rpm) | 1300 |
| Contenido de humedad residual (D% ) | 0,53 |
| Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 3:32 |
| Duración del programa ECO 1/2 carga (kWh)/h | 2:48 |
| Duración del programa ECO 1/4 carga(kWh)/h | 2:48 |
| Clase de ruido acústico db (A) | 80/C |
| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Prestaciones | |
| Motor | Inverter |
| Control Display | Display LED |
| Número de programas | 16 |
| Selección de velocidad de centrifugado | Si |
| Selección de Temperatura | Si |
| Inicio Diferido | 1-24 |
| Opción Vapor | No |
| Tecnología Lavado Jet | / |
| Programa Antialérgico | / |
| Lavado Rápido (min) | 15 |
| Opción Nivel y Tipo de Mancha | / |
| Indicador Fallo de Agua y de Bomba | / |
| Señal Puerta | Si |
| Botones de Opción | Pre Lav., Extra Aclarado |
| Seguridad | |
| Control espuma | Si |
| Control anti desbordamiento | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Apertura escotilla (cm) | 24*31 |
| Tamaño exterior puerta (cm) | / |
| Tambor de acero inoxidable | Si |
| Número de compartimentos en el dispensador | 3 |
| Pies ajustables | 4 |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 220-240 |
| Intensidad de corriente eléctrica (A.) | 10 |
| Potencia de conexión (W) | 2000 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones mm | |
| Alto x Ancho x Profundidad (producto) (mm) | 875 X 400 X 610 |
No account yet?
Create an Account