- Recogida en una de nuestras tiendas
Click&Collect
Gratis
- Recíbelo en tu domicilio
Envío urgente por agencia de transporte
- 2-3 Días laborables pequeño electrodoméstico
- 4-5 Días laborables en gran electrodoméstico
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
330,00 €
Sin existencias
Sin existencias
Click&Collect
Gratis
Envío urgente por agencia de transporte
Pago seguro SSL
• Smart Airflow
• Calentamiento y enfriamiento rápido
• Mantenimiento % humedad confortable
• Super silencioso 22db
• Drenaje dual
• Detección fugas refrigerante
• Wifi
• Eficiencia Energética A++ / A+
| CARACTERÍSTICAS | |||
| ALIMENTACIÓN | V,F,HZ | 220-240V
(1 Fase – 50Hz) |
|
| CAPACIDAD REFRIGERACIÓN | CAPACIDAD | KW | 3,4 |
| BTU/H | 12000 | ||
| CONSUMO | W | 1130(290~1500) | |
| SEER | – | 6,1 | |
| CLASE ENERGÉTICA | FRIO | A++ | |
| CAPACIDAD CALEFACCIÓN | CAPACIDAD | KW | 3,4 |
| BTU/H | 12000 | ||
| CONSUMO | W | 1005(290~1720) | |
| SCOP | – | 4,00 | |
| CLASE ENERGÉTICA | Calor | A+ | |
| UNIDAD INTERIOR | POTENCIA SONORA(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 |
| PRESIÓN SONORA(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
| CAUDAL DE AIRE | m3/h | 550/550 | |
| ÁREA DE APLICACIÓN | m2 | 14~22 | |
| LONGITUD MAX TUBO REFRIGERANTE | m | 25 | |
| DIFERENCIAL MÁXIMO DE NIVEL | m | 10 | |
| RANGO TEMP DE FUNCIONAMIENTO | ºC | 16-31 | |
| TEMPERATURA AMBIENTE | EXTERIOR | ºC | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
| INTERIOR | ºC | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
| DIMENSIONES NETAS PR*AN*AL | INTERIOR | mm | 250×777×201 |
| EXTERIOR | mm | 276×712×459 | |
| PESO NETO | INTERIOR | Kg | 7,5 |
| EXTERIOR | Kg | 22 | |
| DIMENSIONES EMBALAJE PR*AN*AL | INTERIOR | mm | 315×840×260 |
| EXTERIOR | mm | 310×765×481 | |
| PESO BRUTO | INTERIOR | Kg | 10 |
| EXTERIOR | Kg | 24(w/o pipe)25(w/i pipe) | |
| CONEXIONES TUBERÍA | GAS | Pulg | 3/8″ |
| LÍQUIDO | pulg | 1/4″ |
No account yet?
Create an Account