- Recogida en una de nuestras tiendas
Click&Collect
Gratis
- Recíbelo en tu domicilio
Envío urgente por agencia de transporte
- 2-3 Días laborables pequeño electrodoméstico
- 4-5 Días laborables en gran electrodoméstico
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
239,00 €
Sin existencias
Sin existencias
Click&Collect
Gratis
Envío urgente por agencia de transporte
Pago seguro SSL
| Instalación | Libre |
| Color | Inox |
| Número de cubiertos | 12 |
| Número de programas | 5 |
| Programas | Intensivo, ECO (estándar), 90 min, 30 min, Pre-lavado |
| Número de temperaturas | 4 (60º, 44º, 50º y 40º) |
| Bandeja Superior Regulable en altura | Sí |
| Soporte abatibles (arriba/abajo) | No |
| Número de brazos aspersores | 2 |
| Cesta para cubiertos | Sí |
| Media carga | Sí |
| Secado + | Sí |
| Fin diferido (h) | 0-24 |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Sistema de secado | Secado residual |
| Tipo de manguito de entrada | Standard |
| Protección contra pérdida o derrame | Sí |
| Protección contra calor | Sí |
| Tapa superior desmontable | Sí |
| Nivel de ruido (dB) | 49 |
| Eficiencia energética | A++ |
| Eficiencia de lavado | A |
| Eficiencia de secado | A |
| Consumo de agua (L) | 11 |
| Consumo Anual de Agua (L/año) | 3080 |
| Duración del programa de limpieza standard (ECO) (min) | 237 |
| Consumo Energétíco del ciclo de limpieza (k/Wh) | 0,9 |
| Consumo anual Energético Voltaje (kWh/AÑO) | 259 |
| Consumo de energía en modo espera (W) | 0,35 |
| Consumo de energía en modo encendido (W) | 0,8 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 845 x 600 x 600 |
| Dimensiones con embalaje (Alto x Ancho x Fondo) (mm) |
875 x 656 x 675 |
| Peso bruto / neto (kg) | 39/35 |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador de inicio y fin | Sí |
| Media carga | Sí |
| Indicador de tiempo restante | Sí |
| Indicador de falta de sal | Sí |
| Indicador de falta de abrillantador | Sí |
No account yet?
Create an Account