- Recogida en una de nuestras tiendas
Click&Collect
Gratis
- Envío por mensajería
Envío urgente por agencia
2-3 Días laborables
Desde 4,95€
En Mi Factory te aseguramos encontrarás el mejor precio y la mayor calidad.
238,84 €
Sin existencias
Sin existencias
Click&Collect
Gratis
Envío urgente por agencia
2-3 Días laborables
Desde 4,95€
Pago seguro SSL
LAVADORA CORBERO 9 KG 1200 RPM D
| Características | |
| Color | Blanco |
| Capacidad (kg.) | 9 |
| Clase eficiencia energética | D |
| Consuma de energía por 100 ciclos (kWh) | 76 |
| Consuma de energía programa ECO carga completa (kWh)/ciclo | 1,308 |
| Consuma de energía programa ECO 1/2 carga (kWh)/ciclo | 0,714 |
| Consuma de energía programa ECO 1/4 carga (kWh)/ciclo | 0,326 |
| Consumo eléctrico en modo apagado/ modo sin apagar (W) | 0,50/1 |
| Consumo de agua por ciclo (L) | 50 |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Velocidad Máxima Centrifugado (rpm) | 1200 |
| Contenido de humedad residual (D %) | 0,53 |
| Duración del programa ECO carga completa (kWh)/h | 3:48 |
| Duración del programa ECO 1/2 carga (kWh)/h | 2:54 |
| Duración del programa ECO 1/4 carga(kWh)/h | 2:54 |
| Clase de ruido acústico (db (A) / Clase | 78/C |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Prestaciones | |
| Motor | Universal |
| Control Display | Display LED 4 Dig. |
| Número de programas | 15 |
| Selección de velocidad de centrifugado | Si |
| Selección de Temperatura | Si |
| Inicio retardado (Horas) | / |
| Opción Vapor | Si |
| Tecnologia Lavado Jet | / |
| Programa Antialérgico | Si |
| Lavado Rapido (min) | 15 |
| Opcion Nivel y Tipo de Mancha | / |
| Indicador Fallo de Agua y de Bomba | / |
| Signal Puerta | / |
| Botones de Opción | / |
| Seguridad | |
| Control espuma | Si |
| Control anti desbordamiento | Si |
| Bloqueo niños | Si |
| Equipamiento | |
| Apertura escotilla (cm) | 30 |
| Tamaño exterior puerta (cm) | 44 Color Negro |
| Tambor de acero inoxidable | Si |
| Número de compartimentos en el dispensador | 3 |
| Pies ajustables | Si |
| Datos técnicos | |
| Tensión nominal (V.) | 220-240 |
| Intensidad de corriente eléctrica (A.) | 10 |
| Potencia de conexión (W) | 2200 |
| Frecuencia de red (Hz) | 50 |
| Dimensiones | |
| Alto x Ancho x Profundidad (producto). (mm) | 845 X 597 X 582 |
| Alto x Ancho x Profundidad (embalage). (mm) | 881 X 641 X 640 |
No account yet?
Create an Account